![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索 取 号 | 8126-04-2018-110061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开情况 | 主动公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布科室 | -监测站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息名称 | 莱州市市级集中式生活饮用水水源地第四季度水质监测情况信息公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录入时间 | 2018-01-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 | 一、监测情况 莱州市环境监测站共监测4个在用集中式生活饮用水水源,每季度监测一次。 第三季度监测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目(24项)、表2的补充项目(5项)、表3的全部项目(80项)。其它季度监测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目(24项)、表2的补充项目(5项)、表3的特定项目(选取33项)。 二、评价标准及方法 根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)进行评价。按照《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办〔2011〕22号)采用单因子评价法进行评价。 三、评价结果 2017年10月莱州市集中饮用水水源水质状况
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浏览次数 | 3634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭】 |
主办单位:莱州市人民政府
技术支持:烟台市综合信息中心技术支持
地 址:莱州市府前街96号